各種搬家費用選項說明
其他收費選項
其他收費選項
※此為基本價目表,適用區域為台北市及新北市地區。前述區域如位於偏遠山區或路段,則會視距離估價。
| 非電梯樓層 | 1樓/電梯 | 2樓 | 3樓 | 4樓 | 5樓 | 6樓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1樓/電梯 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 |
| 2樓 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 |
| 3樓 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 |
| 4樓 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 |
| 5樓 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 |
| 6樓 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 |
1車容量一樣
1實際裝貨空間(長300Cm寬185 cm高110cm)